Miglior prezzo trovato | 342 € |
---|---|
Minor tempo di volo | 14h 40m |
Voli diretti | Nessuno |
Aeroporti - Prefettura di Tokyo | 2 aeroporti |
Compagnia aerea | Valutazione | Cancellazione gratuita | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|
PrezzoDa 364 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 7,8 358 recensioni | |||
PrezzoDa 495 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 7,5 330 recensioni | |||
PrezzoDa 503 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 6,9 277 recensioni | |||
PrezzoDa 540 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 7,3 241 recensioni | |||
PrezzoDa 717 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 6,9 89 recensioni | |||
PrezzoDa 733 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 8,4 205 recensioni | |||
PrezzoDa 745 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 8,2 186 recensioni | |||
PrezzoDa 919 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 8,2 186 recensioni | |||
PrezzoDa 1.046 € | Cancellazione gratuita | Valutazione 7,0 599 recensioni |
momondo confronta i prezzi di centinaia di compagnie aeree e agenzie in modo da poter trovare e prenotare la migliore offerta di voli da Milano a Prefettura di Tokyo . Milioni di utenti si fidano e usano momondo ogni anno, quindi sei in buone mani.
momondo permette agli utenti di mostrare solo i voli per Prefettura di Tokyo da Milano che offrono una politica di prenotazione flessibile e altri filtri e caratteristiche utili.