Bassa stagione | marzo | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
34%: | diminuzione del prezzo stimata | |
41%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 71 € - 183 € |
---|
Giorno più economico per volare | venerdì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | sabato | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
183 € | ||
69 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 37 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 17 giorni |
La durata media di una prenotazione per appartamenti o case vacanze in affitto a Stresa è 17 notti.
86 € a notte è il prezzo approssimativo per affittare un appartamento standard per le vacanze a Stresa.