Il prezzo più basso per una casa vacanze | 33 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 4 giorni |
Bassa stagione | marzo | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | febbraio | periodo più costoso per soggiornare |
39%: | diminuzione del prezzo stimata | |
39%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 70 € - 184 € |
---|
Giorno più economico per volare | venerdì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | domenica | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
92 € | ||
162 € |
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Ischia per soggiorni di circa 4 notti.
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Ischia dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Ischia puoi aspettarti di spendere circa 438 € a notte.
Le case vacanze a Ischia sono più economiche in marzo. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 40% più bassi rispetto all'alta stagione.
Il numero di operatori disponibili per hotel a Ischia è 1.083 a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Ischia sono stati aggiornati oggi.