Il prezzo più basso per una casa vacanze | 35 € |
---|
Bassa stagione | gennaio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | settembre | periodo più costoso per soggiornare |
50%: | diminuzione del prezzo stimata | |
42%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 54 € - 186 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
75 € | ||
184 € |
Prezzo | 132 € - 278 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI VENEZIA | Mestre-Carpenedo | 32% più economico | Le case vacanza a Mestre-Carpenedo sono le più economiche di Venezia a soli 132 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI VENEZIA | San Marco | 30% più costosa | San Marco ha le case vacanza più care di Venezia con proprietà che costano in media 278 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI VENEZIA | Cannaregio | Visitata dal 46% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Cannaregio più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di Venezia |
2 notti è la durata abituale di una prenotazione in appartamento o casa vacanze a Venezia.
231 € a notte è il prezzo approssimativo per affittare un appartamento standard per le vacanze a Venezia.
Se le tue date di prenotazione possono essere flessibili, gli appartamenti e le case vacanze a Venezia possono essere fino al 50% più economici in gennaio.
Marghera è la zona più gettonata di Venezia in cui prenotare un appartamento in affitto. Anche Lido e Cannaregio sono luoghi ambiti in cui soggiornare.
Come in settembre 2024, ci sono 7.602 operatori disponibili tra cui scegliere per hotel in Venezia.
I prezzi per hotel a Venezia sono aggiornati quotidianamente.