Bassa stagione | novembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | giugno | periodo più costoso per soggiornare |
50%: | diminuzione del prezzo stimata | |
48%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 53 € - 204 € |
---|
Giorno più economico per volare | mercoledì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
174 € | ||
58 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 22 € |
---|
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Lucca per soggiorni di circa 12 notti.
108 € a notte è il prezzo approssimativo per affittare un appartamento standard per le vacanze a Lucca.