Prezzo | 63 € - 78 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN TOSCANA | Livorno | 12% più economico | Gli hotel a Livorno sono i più economici di Toscana a soli 63 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN TOSCANA | Siena | 9% più costosa | Siena ha gli hotel più cari di Toscana con camere che costano in media 78 € a notte |
TOSCANA - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Firenze | Visitata dal 66% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Firenze più spesso che non in qualsiasi altra città in Toscana |
Il prezzo medio per gli hotel in zona Basilica di Santa Maria Novella è di 124 € a notte. A chi desidera trovare una struttura in zona, gli utenti momondo consigliano i 11 hotel qui sotto. Dato che Basilica di Santa Maria Novella è un'attrazione più gettonata tra i turisti in alcuni periodi dell'anno rispetto ad altri, i prezzi possono variare in base a quando stai programmando il tuo viaggio. Gli hotel vicino a Basilica di Santa Maria Novella sono generalmente più costosi (+42%) rispetto alla media degli hotel di Toscana, che è 71 €.
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | luglio | periodo più costoso per soggiornare |
31%: | diminuzione del prezzo stimata | |
30%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 113 € - 234 € |
---|
Giorno più economico per volare | lunedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
153 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
236 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
Lhp Hotel River & Spa
Lungarno Della Zecca Vecchia 18, Florence, Tuscany, Italy
Villa Tolomei Hotel & Resort
Via Santa Maria a Marignolle 10, Florence, Tuscany, Italy
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | 19 € |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort - The Leading Hotels of the World |
Hotel vicino all'aeroporto | 12081 |
Durata media del soggiorno | 17 giorni |
In base a dicembre 2023, ci sono 62.285 operatori disponibili da scegliere per hotel a Toscana.
I prezzi per hotel a Toscana sono aggiornati quotidianamente.
Prenotare un alloggio o hotel a Toscana è facile con momondo. È gratuito e non ci sono costi o tasse nascoste. momondo confronta centinaia di siti web e ti dà tutte le opzioni di hotel e altri alloggi a Toscana in un unico posto.
momondo trova il tuo alloggio ideale a Toscana permettendoti di filtrare e raffinare la tua ricerca. Puoi filtrare per prezzo, posizione, servizi, punteggio delle recensioni e molto altro ancora.