Bassa stagione | agosto | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | aprile | periodo più costoso per soggiornare |
55%: | diminuzione del prezzo stimata | |
64%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 32 € - 198 € |
---|
Giorno più economico per volare | mercoledì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
144 € | ||
35 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 42 € |
---|
Circa 1 notte è la scelta più comune per chi prenota appartamenti in affitto per le vacanze a Capaccio.
agosto è solitamente il periodo in cui i prezzi di appartamenti e case vacanza in affitto a Capaccio sono più economici, circa il 55% più bassi rispetto all'alta stagione a Capaccio.