Bassa stagione | maggio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | gennaio | periodo più costoso per soggiornare |
75%: | diminuzione del prezzo stimata | |
47%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 50 € - 372 € |
---|
Giorno più economico per volare | lunedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | sabato | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
367 € | ||
98 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 54 € |
---|
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Asiago per soggiorni di circa 8 notti.
maggio è spesso il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Asiago. I prezzi a notte possono essere circa il 75% al di sotto della media in questo periodo.