Bassa stagione | maggio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | agosto | periodo più costoso per soggiornare |
29%: | diminuzione del prezzo stimata | |
23%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 45 € - 81 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
108 € | ||
47 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 31 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 3 giorni |
La durata media di una prenotazione per appartamenti o case vacanze in affitto a Agrigento è 3 notti.
Le case vacanze a Agrigento sono più economiche in maggio. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 29% più bassi rispetto all'alta stagione.