Il prezzo più basso per una casa vacanze | 23 € |
---|
Bassa stagione | agosto | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | febbraio | periodo più costoso per soggiornare |
43%: | diminuzione del prezzo stimata | |
39%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 29 € - 80 € |
---|
Giorno più economico per volare | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
31 € | ||
72 € |
La durata media di una prenotazione per appartamenti o case vacanze in affitto a Sofia è 3 notti.
agosto è spesso il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Sofia. I prezzi a notte possono essere circa il 44% al di sotto della media in questo periodo.
In base a gennaio 2025, ci sono 2.438 operatori disponibili da scegliere per hotel a Sofia.
I prezzi per hotel a Sofia si aggiornano quotidianamente.