Il prezzo più basso per una casa vacanze | 36 € |
---|
Bassa stagione | ottobre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | aprile | periodo più costoso per soggiornare |
33%: | diminuzione del prezzo stimata | |
51%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 44 € - 135 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
46 € | ||
110 € |
Le prenotazioni in appartamento per le vacanze con una durata di circa 6 notti sono le più diffuse tra chi visita Patrasso.
Il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Patrasso è solitamente ottobre. Il costo di un appartamento o di una casa vacanze può essere circa il 34% più economico in ottobre rispetto all'alta stagione.
In base a gennaio 2025, ci sono 322 operatori disponibili da scegliere per hotel a Patrasso.
I prezzi per hotel a Patrasso sono aggiornati quotidianamente.