Il prezzo più basso per una casa vacanze | 33 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 7 giorni |
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
54%: | diminuzione del prezzo stimata | |
37%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 46 € - 155 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
74 € | ||
126 € |
Chi sceglie di affittare un appartamento per le vacanze a Argostoli prenota solitamente per almeno 7 notti.
Se le tue date di prenotazione possono essere flessibili, gli appartamenti e le case vacanze a Argostoli possono essere fino al 54% più economici in febbraio.
Il numero di operatori disponibili per hotel a Argostoli è 859 a partire da febbraio 2025.
I prezzi per hotel a Argostoli si aggiornano quotidianamente.