Il prezzo più basso per una casa vacanze | 55 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 6 giorni |
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
35%: | diminuzione del prezzo stimata | |
30%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 88 € - 193 € |
---|
Giorno più economico per volare | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
159 € | ||
489 € |
Prezzo | 167 € - 210 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI NEW YORK | Harlem | 8% più economico | Le case vacanza a Harlem sono le più economiche di New York a soli 167 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI NEW YORK | Manhattan | 13% più costosa | Manhattan ha le case vacanza più care di New York con proprietà che costano in media 210 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI NEW YORK | Manhattan | Visitata dal 69% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Manhattan più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di New York |
Le prenotazioni in appartamento per le vacanze con una durata di circa 6 notti sono le più diffuse tra chi visita New York.
Una casa vacanze a New York costa solitamente circa 188 € a notte. Questa cifra è stata ricavata dalle ricerche di appartamenti standard in affitto a New York e i prezzi variano a seconda delle dimensioni richieste, dei servizi e della posizione della casa.
Le case vacanze a New York sono più economiche in febbraio. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 36% più bassi rispetto all'alta stagione.
Manhattan e Harlem sono scelte classiche per gli affitti vacanze a New York. Di recente, molti utenti hanno trovato buone opzioni da affittare anche a Chinatown.
Il numero di operatori disponibili per hotel a New York è 5.820 a partire da ottobre 2024.
I prezzi per hotel a New York sono aggiornati quotidianamente.