Bassa stagione | settembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | luglio | periodo più costoso per soggiornare |
32%: | diminuzione del prezzo stimata | |
42%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 64 € - 162 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | martedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
129 € | ||
49 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 41 € |
---|
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Monopoli per soggiorni di circa 3 notti.
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Monopoli dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Monopoli puoi aspettarti di spendere circa 100 € a notte.