Il prezzo più basso per una casa vacanze | 9 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 7 giorni |
Bassa stagione | luglio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
52%: | diminuzione del prezzo stimata | |
78%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 33 € - 312 € |
---|
Giorno più economico per volare | lunedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
42 € | ||
185 € |
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Lima per soggiorni di circa 7 notti.
Se le tue date di prenotazione possono essere flessibili, gli appartamenti e le case vacanze a Lima possono essere fino al 53% più economici in luglio.
Distretto di Miraflores è la zona più gettonata di Lima in cui prenotare un appartamento in affitto, nonostante anche Barranco sia un luogo ambito in cui soggiornare.
Ci sono 4.478 operatori disponibili per hotel a Lima a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Lima sono aggiornati quotidianamente.