Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | gennaio | periodo più costoso per soggiornare |
60%: | diminuzione del prezzo stimata | |
69%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 147 € - 1.193 € |
---|
Giorno più economico per volare | martedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | venerdì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
524 € | ||
163 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 51 € |
---|
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Imerovigli dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Imerovigli puoi aspettarti di spendere circa 163 € a notte.
Le case vacanze a Imerovigli sono più economiche in febbraio. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 60% più bassi rispetto all'alta stagione.