Bassa stagione | maggio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | febbraio | periodo più costoso per soggiornare |
51%: | diminuzione del prezzo stimata | |
39%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 23 € - 75 € |
---|
Giorno più economico per volare | venerdì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | domenica | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
72 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno | |
27 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno |
78 €/notte è la tariffa media di un ostello a Bergen. Per un soggiorno di una settimana o un mese a Bergen, potrai aspettarti di pagare 506 €/settimana e 2.169 €/mese. Il pernottamento più economico a Bergen trovato dagli utenti momondo è di 49 €.
Gli ostelli di Bergen costano 78 €/notte in media, quindi sono più costosi del 5% rispetto agli hotel 3 stelle.