Il prezzo più basso per una casa vacanze | 37 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 3 giorni |
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | settembre | periodo più costoso per soggiornare |
25%: | diminuzione del prezzo stimata | |
28%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 82 € - 153 € |
---|
Giorno più economico per volare | mercoledì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | sabato | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
88 € | ||
189 € |
Prezzo | 146 € - 225 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI BARCELLONA | Eixample | 23% più economico | Le case vacanza a Eixample sono le più economiche di Barcellona a soli 146 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI BARCELLONA | Sagrada Familia | 16% più costosa | Sagrada Familia ha le case vacanza più care di Barcellona con proprietà che costano in media 225 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI BARCELLONA | Eixample | Visitata dal 76% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Eixample più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di Barcellona |
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Barcellona per soggiorni di circa 3 notti.
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Barcellona dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Barcellona puoi aspettarti di spendere circa 189 € a notte.
Le case vacanze a Barcellona sono più economiche in febbraio. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 26% più bassi rispetto all'alta stagione.
Eixample è la zona più gettonata di Barcellona in cui prenotare un appartamento in affitto. Anche Gracia e Sant Marti sono luoghi ambiti in cui soggiornare.
Ci sono 8.194 operatori disponibili per hotel a Barcellona a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Barcellona sono aggiornati quotidianamente.