Il prezzo più basso per una casa vacanze | 29 € |
---|
Bassa stagione | aprile | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | ottobre | periodo più costoso per soggiornare |
42%: | diminuzione del prezzo stimata | |
23%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 40 € - 87 € |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | martedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
47 € | ||
132 € |
Circa 6 notti è la scelta più comune per chi prenota appartamenti in affitto per le vacanze a Salonicco.
aprile è solitamente il periodo in cui i prezzi di appartamenti e case vacanza in affitto a Salonicco sono più economici, circa il 42% più bassi rispetto all'alta stagione a Salonicco.
In base a gennaio 2025, ci sono 3.069 operatori disponibili da scegliere per hotel a Salonicco.
I prezzi per hotel a Salonicco sono aggiornati quotidianamente.