Bassa stagione | aprile | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | novembre | periodo più costoso per soggiornare |
19%: | diminuzione del prezzo stimata | |
20%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 46 € - 71 € |
---|
Giorno più economico per volare | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
71 € | ||
40 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 17 € |
---|
Gli appartamenti per le vacanze a Mosca sono spesso più economici in aprile: i prezzi degli affitti possono essere circa il 20% più bassi della media durante questo periodo.
Meridionale (distretto di Mosca), Tverskoj e Settentrionale (distretto di Mosca) sono solitamente i luoghi più gettonati in cui affittare appartamenti per le vacanze a Mosca.