Il prezzo più basso per una casa vacanze | 9 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 5 giorni |
Bassa stagione | luglio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
29%: | diminuzione del prezzo stimata | |
47%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 65 € - 172 € |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
36 € | ||
118 € |
Prezzo | 70 € - 88 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI MARRAKECH | Medina | 9% più economico | Le case vacanza a Medina sono le più economiche di Marrakech a soli 70 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI MARRAKECH | Mechouar-Kasbah | 13% più costosa | Mechouar-Kasbah ha le case vacanza più care di Marrakech con proprietà che costano in media 88 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI MARRAKECH | Mechouar-Kasbah | Visitata dal 22% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Mechouar-Kasbah più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di Marrakech |
5 notti è la durata abituale di una prenotazione in appartamento o casa vacanze a Marrakech.
178 € a notte è il prezzo approssimativo per affittare un appartamento standard per le vacanze a Marrakech.
Se le tue date di prenotazione possono essere flessibili, gli appartamenti e le case vacanze a Marrakech possono essere fino al 28% più economici in luglio.
Medina, Rahba Kedima e Annakhil sono solitamente i luoghi più gettonati in cui affittare appartamenti per le vacanze a Marrakech.
Ci sono 9.348 operatori disponibili per hotel a Marrakech a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Marrakech sono aggiornati quotidianamente.