Il prezzo più basso per una casa vacanze | 33 € |
---|
Bassa stagione | ottobre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | giugno | periodo più costoso per soggiornare |
57%: | diminuzione del prezzo stimata | |
63%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 57 € - 350 € |
---|
Giorno più economico per volare | mercoledì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | giovedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
59 € | ||
1.478 € |
In media, le persone prenotano appartamenti e case vacanze a Malmo per soggiorni di circa 2 notti.
Se le tue date di prenotazione possono essere flessibili, gli appartamenti e le case vacanze a Malmo possono essere fino al 57% più economici in ottobre.
Il numero di operatori disponibili per hotel a Malmo è 221 a partire da febbraio 2025.
I prezzi per hotel a Malmo sono aggiornati quotidianamente.