Bassa stagione | gennaio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | ottobre | periodo più costoso per soggiornare |
30%: | diminuzione del prezzo stimata | |
25%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 63 € - 119 € |
---|
Giorno più economico per volare | martedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | sabato | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
146 € | ||
49 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 66 € |
---|
Chi sceglie di affittare un appartamento per le vacanze a Lugano prenota solitamente per almeno 32 notti.
gennaio è spesso il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Lugano. I prezzi a notte possono essere circa il 30% al di sotto della media in questo periodo.