Bassa stagione | dicembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
52%: | diminuzione del prezzo stimata | |
62%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 35 € - 189 € |
---|
Giorno più economico per volare | martedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
40 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno | |
109 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno |
Ci sono 2.428 operatori disponibili per hotel a Washington a partire da gennaio 2025.
I prezzi per hotel a Washington sono aggiornati quotidianamente.