Il prezzo più basso per una casa vacanze | 38 € |
---|---|
Durata media del soggiorno | 5 giorni |
Bassa stagione | gennaio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | luglio | periodo più costoso per soggiornare |
45%: | diminuzione del prezzo stimata | |
47%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 128 € - 440 € |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | lunedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
181 € | ||
347 € |
Prezzo | 186 € - 280 € |
---|
QUARTIERE PIÙ ECONOMICO DI BOSTON | Dorchester | 18% più economico | Le case vacanza a Dorchester sono le più economiche di Boston a soli 186 € per notte in media |
IL QUARTIERE PIÙ CARO DI BOSTON | Back Bay | 19% più costosa | Back Bay ha le case vacanza più care di Boston con proprietà che costano in media 280 € a notte |
IL QUARTIERE PIÙ POPOLARE DI BOSTON | Downtown | Visitata dal 65% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano case vacanza a Downtown più spesso che non in qualsiasi altro quartiere di Boston |
La durata media di una prenotazione per appartamenti o case vacanze in affitto a Boston è 5 notti.
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Boston dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Boston puoi aspettarti di spendere circa 153 € a notte.
Gli appartamenti per le vacanze a Boston sono spesso più economici in gennaio: i prezzi degli affitti possono essere circa il 45% più bassi della media durante questo periodo.
Downtown, Brighton e Dorchester sono solitamente i luoghi più gettonati in cui affittare appartamenti per le vacanze a Boston.
Come in dicembre 2024, ci sono 1.674 operatori disponibili tra cui scegliere per hotel in Boston.
I prezzi per hotel a Boston sono aggiornati quotidianamente.