Il prezzo più basso per una casa vacanze | 31 € |
---|
Bassa stagione | dicembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | luglio | periodo più costoso per soggiornare |
47%: | diminuzione del prezzo stimata | |
38%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 39 € - 120 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
61 € | ||
114 € |
dicembre è spesso il mese più economico per affittare un appartamento per le vacanze a Pärnu. I prezzi a notte possono essere circa il 47% al di sotto della media in questo periodo.
Ülejõe è la zona più gettonata di Pärnu in cui prenotare un appartamento in affitto, nonostante anche Raeküla sia un luogo ambito in cui soggiornare.
Il numero di operatori disponibili per hotel a Pärnu è 879 a partire da febbraio 2025.
I prezzi per hotel a Pärnu sono aggiornati quotidianamente.