Bassa stagione | agosto | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | marzo | periodo più costoso per soggiornare |
67%: | diminuzione del prezzo stimata | |
38%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 13 € - 58 € |
---|
Giorno più economico per volare | lunedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
38 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno | |
59 € | è il prezzo medio a notte per un ostello in questo giorno |
In media, gli utenti momondo hanno valutato gli ostelli di La Serena con un punteggio di 7,9 su 10. Questa valutazione è più alta rispetto agli hotel 5 stelle (7,5) a La Serena. Se desideri una sistemazione più confortevole e più economica a La Serena, momondo e suoi utenti ti consigliano di cercare un ostello.
Come in febbraio 2025, ci sono 1.606 operatori disponibili tra cui scegliere per hotel in La Serena.
I prezzi per hotel a La Serena sono stati aggiornati oggi.