Bassa stagione | ottobre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
96%: | diminuzione del prezzo stimata | |
71%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 5 € - 373 € |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | giovedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
274 € | ||
35 € |
Il prezzo più basso per una casa vacanze | 7 € |
---|
Circa 15 notti è la scelta più comune per chi prenota appartamenti in affitto per le vacanze a Denpasar.
Il prezzo di un appartamento per le vacanze a Denpasar dipende dal numero di ospiti, dalla posizione e dai servizi richiesti. Per un appartamento standard a Denpasar puoi aspettarti di spendere circa 127 € a notte.