Il prezzo più basso per una casa vacanze | 33 € |
---|
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | maggio | periodo più costoso per soggiornare |
68%: | diminuzione del prezzo stimata | |
62%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 50 € - 403 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | martedì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
58 € | ||
132 € |
Chi sceglie di affittare un appartamento per le vacanze a Traù prenota solitamente per almeno 6 notti.
67 € a notte è il prezzo approssimativo per affittare un appartamento standard per le vacanze a Traù.
Le case vacanze a Traù sono più economiche in febbraio. I prezzi degli affitti a notte possono essere circa il 68% più bassi rispetto all'alta stagione.
Il numero di operatori disponibili per hotel a Traù è 3.976 a partire da febbraio 2025.
I prezzi per hotel a Traù sono stati aggiornati oggi.