Prezzo | 11 € - 107 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN MAHARASHTRA | Shirdi | 69% più economico | Gli hotel a Shirdi sono i più economici di Maharashtra a soli 11 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN MAHARASHTRA | Mumbai | 65% più costosa | Mumbai ha gli hotel più cari di Maharashtra con camere che costano in media 107 € a notte |
MAHARASHTRA - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Mumbai | Visitata dal 83% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Mumbai più spesso che non in qualsiasi altra città in Maharashtra |
Chi cerca un hotel vicino a Bandra Kurla Complex può aspettarsi di pagare un prezzo di 52 € a notte nelle strutture della zona. Qui sotto ti proponiamo le 10 migliori opzioni per un hotel in zona. Gli hotel vicino a Bandra Kurla Complex sono generalmente più costosi (+18%) rispetto alla media degli hotel di Maharashtra, che è 42 €.
Bassa stagione | giugno | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | marzo | periodo più costoso per soggiornare |
87%: | diminuzione del prezzo stimata | |
51%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 16 € - 258 € |
---|
Giorno più economico per volare | sabato | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
45 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
426 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | 7 € |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Taj Mahal Tower, Mumbai |
Hotel vicino all'aeroporto | 4324 |
In base a settembre 2023, ci sono 20.636 operatori disponibili da scegliere per hotel a Maharashtra.
I prezzi per hotel a Maharashtra sono aggiornati quotidianamente.