Prezzo | 9 € - 74 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN RAJASTHAN | Kota | 75% più economico | Gli hotel a Kota sono i più economici di Rajasthan a soli 9 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN RAJASTHAN | Neemrana | 51% più costosa | Neemrana ha gli hotel più cari di Rajasthan con camere che costano in media 74 € a notte |
RAJASTHAN - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Jaipur | Visitata dal 85% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Jaipur più spesso che non in qualsiasi altra città in Rajasthan |
Qui sotto trovi i 10 hotel consigliati dagli utenti nella zona di Rajasthan più vicina a Dargah. Il prezzo medio nelle vicinanze di Dargah è di 16 € a notte, e i prezzi variano in base a molti fattori, incluso il periodo dell'anno. Gli hotel vicino a Dargah sono generalmente meno costosi (-60%) rispetto alla media degli hotel di Rajasthan, che è 40 €.
Bassa stagione | giugno | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | gennaio | periodo più costoso per soggiornare |
88%: | diminuzione del prezzo stimata | |
74%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 24 € - 711 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
5 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
155 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
The Oberoi Udaivilas Udaipur
313001 Haridasji Ki Magri, Mulla Talai, Udaipur, Rajasthan - 313001 India., Udaipur, India
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | 8 € |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Hilton Jaipur |
Hotel vicino all'aeroporto | 3655 |
Durata media del soggiorno | 1 giorno |
In base a ottobre 2023, ci sono 11.829 operatori disponibili da scegliere per hotel a Rajasthan.
I prezzi per hotel a Rajasthan si aggiornano quotidianamente.