Prezzo | 41 € - 111 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN ŚLĄSKIE | Sosnowiec | 34% più economico | Gli hotel a Sosnowiec sono i più economici di Śląskie a soli 41 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN ŚLĄSKIE | Szczyrk | 44% più costosa | Szczyrk ha gli hotel più cari di Śląskie con camere che costano in media 111 € a notte |
ŚLĄSKIE - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Katowice | Visitata dal 66% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Katowice più spesso che non in qualsiasi altra città in Śląskie |
Gli utenti momondo consigliano 10 hotel a chi cerca una struttura vicino a Spodek. Gli hotel in questa zona hanno un prezzo medio di 60 € a notte. Questi prezzi possono cambiare in base a molti fattori, incluso il periodo dell'anno. Gli hotel vicino a Spodek sono generalmente più costosi (+1%) rispetto alla media degli hotel di Śląskie, che è 59 €.
Bassa stagione | maggio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | luglio | periodo più costoso per soggiornare |
38%: | diminuzione del prezzo stimata | |
55%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 45 € - 165 € |
---|
Giorno più economico per volare | giovedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | sabato | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
43 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
97 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | 10 € |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Hotel Monopol |
Hotel vicino all'aeroporto | 640 |
Il numero di operatori disponibili per hotel a Śląskie è 4.642 a partire da settembre 2023.
I prezzi per hotel a Śląskie si aggiornano quotidianamente.