Prezzo | 75 € - 161 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN BAVIERA | Augusta | 28% più economico | Gli hotel a Augusta sono i più economici di Baviera a soli 75 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN BAVIERA | Garmisch-Partenkirchen | 35% più costosa | Garmisch-Partenkirchen ha gli hotel più cari di Baviera con camere che costano in media 161 € a notte |
BAVIERA - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Monaco di Baviera | Visitata dal 87% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Monaco di Baviera più spesso che non in qualsiasi altra città in Baviera |
Qui sotto trovi i 11 hotel consigliati dagli utenti nella zona di Baviera più vicina a Stazione di München Hauptbahnhof. Il prezzo medio nelle vicinanze di Stazione di München Hauptbahnhof è di 146 € a notte, e i prezzi variano in base a molti fattori, incluso il periodo dell'anno. Gli hotel vicino a Stazione di München Hauptbahnhof sono generalmente più costosi (+27%) rispetto alla media degli hotel di Baviera, che è 105 €.
Bassa stagione | febbraio | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | settembre | periodo più costoso per soggiornare |
32%: | diminuzione del prezzo stimata | |
50%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 81 € - 234 € |
---|
Giorno più economico per volare | domenica | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | mercoledì | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
88 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
181 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
H2 Hotel München Olympiapark
Moosacher Str. 82, Munich, Bavaria, Germany
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.
Prezzo più basso dell'hotel | 20 € |
---|---|
Hotel più popolari (5 stelle) | Le Méridien Grand Hotel Nürnberg |
Hotel vicino all'aeroporto | 439 |
Durata media del soggiorno | 18 giorni |
Il numero di operatori disponibili per hotel a Baviera è 36.107 a partire da settembre 2023.
I prezzi per hotel a Baviera si aggiornano quotidianamente.