Prezzo | 86 € - 142 € |
---|
LA CITTÀ PIÙ ECONOMICA IN UUSIMAA | Loviisa | 23% più economico | Gli hotel a Loviisa sono i più economici di Uusimaa a soli 86 € per notte in media |
LA CITTÀ PIÙ COSTOSA IN UUSIMAA | Hyvinkää | 22% più costosa | Hyvinkää ha gli hotel più cari di Uusimaa con camere che costano in media 142 € a notte |
UUSIMAA - CITTÀ PIÙ GETTONATA | Helsinki | Visitata dal 90% di utenti in più | Gli utenti momondo cercano hotel a Helsinki più spesso che non in qualsiasi altra città in Uusimaa |
Se stai pensando di soggiornare in uno degli hotel consigliati da momondo nella zona di Uusimaa più vicina a Helsinki City Centre, puoi aspettarti un prezzo di circa 102 € a notte. Questo prezzo varia in base al periodo dell'anno. In generale, un prezzo al di sotto di 102 € a notte è una buona offerta per gli utenti di momondo che soggiornano vicino a Helsinki City Centre. Gli hotel vicino a Helsinki City Centre sono generalmente meno costosi (-14%) rispetto alla media degli hotel di Uusimaa, che è 119 €.
Bassa stagione | settembre | mese più economico per il soggiorno |
Alta stagione | dicembre | periodo più costoso per soggiornare |
51%: | diminuzione del prezzo stimata | |
39%: | aumento del prezzo stimato |
Prezzo | 51 € - 167 € |
---|
Giorno più economico per volare | lunedì | è il giorno più economico della settimana per prenotare |
Giorno più caro della settimana | domenica | è il giorno più costoso della settimana per prenotare |
193 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno | |
87 € | è il prezzo medio a notte per un hotel in questo giorno |
I migliori prezzi trovati dagli utenti momondo nelle ultime 24 ore.